উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Eceng |
সাক্ষ্যদান: | CE&SGS&ISO |
মডেল নম্বার: | YCQ-20L-1E |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1set |
---|---|
মূল্য: | 30000-50000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিল্ম প্যাক |
ডেলিভারি সময়: | 40days |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10sets |
রঙ: | গ্রাহক অনুরোধ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | গ্রাহক অনুরোধ |
---|---|---|---|
ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | ক্ষমতা: | 50KW |
প্রয়োগ: | বোতলের | ওজন: | 4ton |
বোতল ভলিউম: | 10L-20L |
খনিজ জল বোতল মেকিং জন্য স্থিতিশীল পারফরমেন্স স্বয়ংক্রিয় ঝাপসা মেশিন
PET ছাঁচ ব্লোয়ার / পিইটি বোতল BlowingMachine / খনিজ জল বোতল মেকিং
মেশিন পরামিতি
পদ | YCQ-20L-1E | |
পণ্যের বিবরণ | গহ্বর | 1 |
থিওরি আউটপুট (পিসিএস / এইচআর) | 800-1000 | |
সর্বোচ্চ। পণ্য ভলিউম (এল / সিভি) | 20 | |
সর্বোচ্চ। মুখ ব্যাস (মিমি) | 45-160 | |
সর্বোচ্চ। পণ্য ব্যাস (মিমি) | 300 | |
সর্বোচ্চ। পণ্য উচ্চতা (মিমি) | 550 | |
শক্তি বিশেষ উল্লেখ | হালকা টিউব পরিমাণ | বিশেষ গরম বক্স |
সর্বোচ্চ। গরম করার ক্ষমতা | 40kw | |
সমস্ত ক্ষমতা | 60kw | |
প্রকৃত খরচ | 30kw | |
এয়ার প্রেসসিওর স্পেক | কাজ চাপ | 7-9kg / CM2 |
নিম্ন চাপ বায়ু স্থানচ্যুতি | 2700Ltr / মিনিট | |
বোতল চাপ ঝাপসা | 25-35kg / CM2 | |
উচ্চ চাপ বায়ু স্থানচ্যুতি | 2000-3000 লিটার / মিনিট | |
ফোর্স ওয়াটার স্পেক | কাজ চাপ | 5-6 কেজি / সেমি 2 |
তাপমাত্রা সীমা | 10 ° সে | |
খরচ | 12000kcal / ঘন্টা | |
জারজ জল প্রবাহ | 45Ltr / মিনিট | |
মেশিন স্পেক | মেশিনের আকার | 35.2x2.0x2.0 (মি) (মি) |
Mahcine ওজন | 2.6Ton |
যন্ত্রাংশ
নাম | তরবার | মূল |
জ্বলন্ত সিলিন্ডার | FESTO | জার্মানি |
মোল্ড বন্ধ এবং খোলার সিলিন্ডার | FESTO | জার্মানি |
কপাটক | FESTO | জার্মানি |
পিএলসি | মিত্সুবিশি | জাপান |
এইচএমআই স্ক্রিন | WINVIEW 506L | তাইওয়ান |
সুইচ | OMRON | জাপান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Derrick
ঠিকানা: Xitang রোড 18th নেভিগেশন, Xizhang টাউন, Zhangjiagang, সুজু সিটি, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন
কারখানার ঠিকানা:Xitang রোড 18th নেভিগেশন, Xizhang টাউন, Zhangjiagang, সুজু সিটি, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন